Invoices
| Customer | Email | Amount | Date | Status | |
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Customer | Email | Amount | Date | Status | |
|---|
| Alice Johnson | alice@example.com | $500.00 | Jan 15, 2024 | Paid | |
| Bob Smith | bob@example.com | $200.00 | Feb 20, 2024 | Pending | |
| Carol White | carol@example.com | $1200.00 | Mar 10, 2024 | Paid | |
| Alice Johnson | alice@example.com | $800.00 | Mar 25, 2024 | Pending | |
| David Brown | david@example.com | $350.00 | Apr 5, 2024 | Paid | |
| Bob Smith | bob@example.com | $900.00 | Apr 18, 2024 | Paid | |
Alice Johnson
alice@example.com
Paid Carol White
carol@example.com
Paid Alice Johnson
alice@example.com
David Brown
david@example.com
Paid